Короткобазный кран SRC400C
Грузоподъёмность
40 т
Габаритная длина
12,2 м
Габаритная ширина
2,63 м
Габаритная высота
3,58 м
Общая масса
30,9 т
Полностью выдвинутая стрела
31,5 м
Технические характеристики
| Габариты и масса | |
| Грузоподъёмность | 40 т |
| Габаритная длина | 12,2 м |
| Габаритная ширина | 2,63 м |
| Габаритная высота | 3,58 м |
| Межосевое расстояние | 3,72 м |
| Общая масса | 30,9 т |
| Нагрузка на передний мост Нагрузка на задний мост | 15,3 т 15,6 т |
| Шасси крана | |
| Модель двигателя | DongFeng Cummins QSB6.7 |
| Мощность двигателя | 119/2500 кВт/об-мин |
| Крутящий момент | 730 Н-м/1500 об-ин |
| Максимальная скорость | 25 км/час |
| Pасход топлива крановой установки | 17 л/час |
| Радиус поворота,мин | 6,2 м |
| Радиус поворота оголовка стрелы, мин | 12,2 м |
| Колесная формула | 4x4 |
| Минимальный дорожный просвет | 450 мм |
| Передний угол свеса | 15,5° |
| Задний угол свеса | 15,2° |
| Преодолеваемый подъем, макс | 105% |
| Стандартный набор инструментов | включен |
| Огнетушитель | включен |
| Отопитель кабины крановщика | включен |
| Крановая надстройка | |
| Грузоподъёмность | 40 т |
| Минимальный рабочий радиус | 2,5 мм |
| Радиус поворота противовеса | 1,8 мм |
| Количество секций стрелы | 4 |
| Форма стрелы | U-образная |
| Грузовой момент | 119,9 т |
| Базовая стрела Полностью выдвинутая стрела Полностью выдвинутая стрела + гусек | 10 м 31,5 м 45,2 м |
| Размах выносных опор (продольный х поперечный) | 6150x6150 мм |
| Наклон гуська | 0° 15° 30° |
| Макс. скорость подъема главной лебедки с одним канатом (без груза) | 130 м/мин |
| Макс. скорость подъема вспомогательной лебедки с одним канатом (без груза) | 130 м/мин |
