Короткобазный кран SRC900C
Грузоподъёмность
90 т
Габаритная длина
14,7 м
Габаритная ширина
3,3 м
Габаритная высота
3,8 м
Общая масса
55 т
Полностью выдвинутая стрела
47 м
Короткобазовый кран Palfinger Sany SRC900C, за счет особенностей конструкции, идеально подходит для работы в сложных условиях. Высокая маневренность, отличная проходимость за счет больших колес и современная стрела длиной 47,0 м позволяют эксплуатировать его даже на неподготовленных площадках. Он может максимально близко подъехать к рабочей зоне на ограниченной территории и поднять груз массой до 64,5 м на высоту 90 т. И все это легко регулируется оператором благодаря разным режимам управления. При необходимости модель не только работает с грузом на месте, но и перевозит на стреле на любое расстояние. Такая универсальность сделала бренд одним из лидеров рынка спецтехники.
Технические характеристики
| Габариты и масса | |
| Грузоподъёмность | 90 т |
| Габаритная длина | 14,7 м |
| Габаритная ширина | 3,3 м |
| Габаритная высота | 3,8 м |
| Межосевое расстояние | 4,27 м |
| Общая масса | 55 т |
| Нагрузка на передний мост Нагрузка на задний мост | 27,4 т 27,6 т |
| Шасси крана | |
| Модель двигателя | DongFeng Cummins ISDe 285 30 |
| Мощность двигателя | 210/2500 кВт/об-мин |
| Крутящий момент | 970 Н-м/1400 об-ин |
| Максимальная скорость | 25 км/час |
| Pасход топлива крановой установки | 17 л/час |
| Радиус поворота | 7,5 м |
| Радиус поворота оголовка стрелы, мин | 12,8 м |
| Колесная формула | 4x4 |
| Минимальный дорожный просвет | 530 мм |
| Передний угол свеса | 20° |
| Задний угол свеса | 19° |
| Преодолеваемый подъем, макс | 75% |
| Стандартный набор инструментов | включен |
| Огнетушитель | включен |
| Обогреватель кабины крановщика | включен |
Крановая надстройка
| Крановая надстройка | |
| Грузоподъёмность | 90 т |
| Минимальный рабочий радиус | 2,5 м |
| Радиус поворота противовеса | 2,5 м |
| Количество секций стрелы | 5 |
| Форма стрелы | U-образная |
| Грузовой момент | 288 т |
| Базовая стрела Полностью выдвинутая стрела Полностью выдвинутая стрела + гусек | 12,2 м 47 м 64,5 м |
| Размах выносных опор (продольный х поперечный) | 7,5x7,4 мм |
| Наклон гуська | 0° 15° 30° |
| Макс. скорость подъема главной лебедки с одним канатом (без груза) | 150 м/мин |
| Макс. скорость подъема вспомогательной лебедки с одним канатом (без груза) | 150 м/мин |
| Время полного выдвижения/втягивания стрелы | 120/110 с |
| Время полного подъема/опускания стрелы | 90/90 с |
| Скорость поворота | 2.0 об/мин |
| Температурный диапазон | От -25°C до +40°C/От -40° С до +40 °С (опция) |
| Прибор приближения к ЛЭП | включен |
| Страна производства | Китай |
