Короткобазный кран SRC900T
Грузоподъёмность
90 т
Габаритная длина
14,1 м
Габаритная ширина
3,3 м
Габаритная высота
3,8 м
Общая масса
44,9 т
Полностью выдвинутая стрела
43,5 м
Короткобазовый кран Palfinger Sany SRC900T, за счет особенностей конструкции, идеально подходит для работы в сложных условиях. Высокая маневренность, отличная проходимость за счет больших колес и современная стрела длиной 43,5 м позволяют эксплуатировать его даже на неподготовленных площадках. Он может максимально близко подъехать к рабочей зоне на ограниченной территории и поднять груз массой до 90 т на высоту 59,5 м. И все это легко регулируется оператором благодаря разным режимам управления. При необходимости модель не только работает с грузом на месте, но и перевозит на стреле на любое расстояние. Такая универсальность сделала бренд одним из лидеров рынка спецтехники.
Технические характеристики
| Габариты и масса | |
| Грузоподъёмность | 90 т |
| Габаритная длина | 14,1 м |
| Габаритная ширина | 3,3 м |
| Габаритная высота | 3,8 м |
| Межосевое расстояние | 4 м |
| Общая масса | 44,9 т |
| Нагрузка на передний мост Нагрузка на задний мост | 24,9 т 20 т |
| Шасси крана | |
| Модель двигателя | DongFeng Cummins ISDe 285 30 |
| Мощность двигателя | 210/2500 кВт/об-мин |
| Крутящий момент | 970 Н-м/1500 об-ин |
| Cкорость, макс | 25 км/час |
| Pасход топлива крановой установки | 17 л/час |
| Радиус поворота,мин | 7,4 м |
| Радиус поворота оголовка стрелы, мин | 12,9 м |
| Колесная формула | 4x4 |
| Дорожный просвет, мин | 515 мм |
| Передний угол свеса | 21° |
| Задний угол свеса | 16° |
| Преодолеваемый подъем, макс | 75% |
| Стандартный набор инструментов | включен |
| Огнетушитель | включен |
| Отопитель кабины крановщика | включен |
| Крановая надстройка | |
| Грузоподъёмность | 90 т |
| Минимальный рабочий радиус | 3 м |
| Радиус поворота противовеса | 4,5 м |
| Количество секций стрелы | 5 |
| Форма стрелы | U-образная |
| Грузовой момент | 215,8 т |
| Базовая стрела Полностью выдвинутая стрела Полностью выдвинутая стрела + гусек | 11,3 м 43,5 м 59,5 м |
| Размах выносных опор (продольный х поперечный) | 7,5x7,4 мм |
| Наклон гуська | 0° 15° 30° |
| Макс. скорость подъема главной лебедки с одним канатом (без груза) | 155 м/мин |
| Макс. скорость подъема вспомогательной лебедки с одним канатом (без груза) | 155 м/мин |
| Время полного выдвижения/втягивания стрелы | 95/110 с |
| Время полного подъема/опускания стрелы | 100/95 с |
| Скорость поворота | 2,6 об/мин |
| Температурный диапазон | От -25°C до +40°C/От -40° С до +40 °С (опция) |
| Прибор приближения к ЛЭП | включен |
| Страна производства | Китай |
