Вездеходный кран SAC4500T7
Грузоподъёмность
450 т
Габаритная длина
17,04 м
Габаритная ширина
3 м
Габаритная высота
4 м
Полностью выдвинутая стрела
70 т
Технические характеристики
| Габариты и масса | |
| Грузоподъёмность | 450 т |
| Длина | 17,04 м |
| Ширина | 3 м |
| Высота | 4 м |
| Шасси крана | |
| Модель двигателя | Weichai WP15H660E50 |
| Мощность двигателя | 485 кВт при 1800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 3 200 Нм при 1200…1400 об/мин |
| Максимальная скорость | 80 км/час |
| Минимальный радиус поворота | 11,6 м |
| Минимальный радиус поворота по оголовку стрелы | 14,1 м |
| Колесная формула | 12×8/12 |
| Минимальный дорожный просвет, мин | 390 мм |
| Угол въезда | 16° |
| Угол съезда | 12° |
| Максимальный преодолеваемый уклон | 50% |
| Стандартный набор инструментов | включен |
| Огнетушитель | включен |
| Отопитель кабины | включен |
| Крановая установка | |
| Грузоподъёмность | 450 т |
| Минимальный рабочий радиус | 3 м |
| Радиус поворота по противовесу | 6,9 м |
| Количество секций стрелы | 7 |
| Форма стрелы | U-образная |
| Максимальный грузовой момент | 13 500 кНм |
| Длина: Основная стрела Полностью выдвинутая основная стрела Максимальная комбинация секций стрелы + удлинитель Максимальная комбинация секций стрелы + дополнительный удлинитель | 15,4 м 80 м 126,5 (78,5+48) м 140 (55+7+78) м |
| Опорный контур (вдоль х поперек) | 9,4×9,6 м |
| Наклон удлинителя | 0° 20° 40° |
| Макс. скорость подъема основной лебедки с одним канатом (без груза) | 120 м/мин |
| Время полного выдвижения/втягивания стрелы | 960/980 с |
| Время полного подъема/опускания стрелы | 90/110 с |
| Скорость вращения | 1,2 об/мин |
| Температурный диапазон | От -30°C до +40°C/От -40° С до +40 °С (опция) |
| Прибор приближения к ЛЭП | включен |
| Страна производства | Китай |
